伏見区西朱雀町 売土地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント 入口裕司
- 近鉄京都線「伏見」徒歩約8分 京阪本線「丹波橋」徒歩約11分
物件概要
【売地】 物件番号:54386765 情報更新日:2021年03月01日 次回更新予定日:2021年03月15日所在地 | 京都府京都市伏見区西朱雀町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億4,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 571.68㎡(172.93坪) | 坪単価 | 80.96万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(西 公道 6.4m)(北 私道 2.1m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 54386765 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※西側道路:都市計画道路有 計画範囲 約60㎡ ※北側道路:2項道路の為、計画により道路後退が必要な場合があります |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。