上高野下荒蒔町 売土地
宝ヶ池に約71.64坪の土地登場!!
南東角地♪
道路幅員約9.3mに約16.86m接道!!
収益マンション用地としてもおススメです♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 袴田雅仁
- 建築条件無し!!現状更地!!
ワンルーム14戸の収益プランあり♪
戸建用地としてもご相談させていただきます。
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:90413705 情報更新日:2024年11月25日 次回更新予定日:2024年12月09日所在地 | 京都府京都市左京区上高野下荒蒔町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 7,160万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 236.83㎡(71.64坪) | 坪単価 | 99.94万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 公道 9.3m 間口 16.8m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/高度地区/準防火地域/景観地区 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 2025年4月上旬 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 90413705 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。