紫野大徳寺町
千本通りに前面道路を通じて面しています。
広い通りに面している為、事務所や店舗にも適しています。
居住用にも適しています。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 野村尚志
- 周辺にスーパーやコンビニが多数あり、生活に便利な立地です。
イズミヤ 徒歩4分
エムジー 徒歩14分
ローソン 徒歩4分
ファミリーマート 徒歩4分
郵便局 徒歩4分
船岡山公園 徒歩7分
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:93448319 情報更新日:2025年04月13日 次回更新予定日:2025年04月27日所在地 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 53.44㎡(16.16坪) |
価格 | 2,080万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 58.82㎡(17.79坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(西 公道 8.0m 間口 4.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/300% | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1967年 9月 (築57年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 93448319 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。