大宮土居町 店舗付住宅
【オーナーチェンジ物件】現状1階、2階共に70,000円/月で賃貸中!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント 伊藤千晴
- 【オーナーチェンジ物件】現状1階、2階共に70,000円/月で賃貸中!
物件概要
【店付住宅】 物件番号:41020831 情報更新日:2021年03月01日 次回更新予定日:2021年03月15日所在地 | 京都府京都市北区大宮土居町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 138.64㎡(41.93坪) |
価格 | 2,800万円 | 管理費 | - |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積(坪数) | 108.84㎡(32.92坪) | 私道負担面積/セットバック | -/- |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 地目/地勢 | 宅地/- |
種別/構造 | 店付住宅/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1967年 9月 (築53年) | ||
所在階/階建 | -/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 1戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
物件番号 | 41020831 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。