大北山原谷乾町 中古戸建
普通車ゆったり2台駐車可♪
4LDKの余裕のある1戸建て!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 柴田健史

- ■令和5年1月、屋根葺き替え・外壁塗装済
■収納豊富で荷物多い方でも安心♪
■周辺交通量少なく、静かな立地です♪
ミニストップ京都原谷店・・・徒歩約6分
ファミリーマート京都原谷店・・・徒歩約7分
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:105416066 情報更新日:2026年07月05日 次回更新予定日:2026年07月19日| 所在地 | 京都府京都市北区大北山原谷乾町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 92.34㎡(27.93坪) |
| 価格 | 580万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/ 2台駐車可能 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 100.53㎡(30.41坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/傾斜地 | 接道状況 | 一方(北西 4.0m 間口 7.7m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1988年 8月 (築37年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
| 取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 105416066 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月19日 |
| リフォーム |
2023年1月 外壁 屋根 |
||
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。





















