上賀茂池端町 中古戸建
【1/22写真更新】閑静な北山エリアに北東角地の戸建てが登場です(現状渡し)
リフォームプランご用意しております、もちろんご要望があればご相談ください♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 入口裕司
- 地下鉄「北山」駅徒歩10分!バス停までは徒歩3分の立地です!
周辺施設も充実しています!
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:73226517 情報更新日:2023年01月29日 次回更新予定日:2023年02月12日所在地 | 京都府京都市北区上賀茂池端町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK/ | 建物面積(坪数) | 47.55㎡(14.38坪) |
価格 | 1,380万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 42.67㎡(12.90坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(北 公道 6.1m 間口 9.1m)(東 公道 6.1m 間口 3.4m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1971年 4月 (築51年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 北東 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 73226517 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※要改修工事 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。